索引号: | 11150300011556741W/2024-05988 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 9月执法案件公示(一) | ||
发文机关: | 乌海市文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-09-14 15:22:12 |
文 号: | 20240914 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-05064 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 7月执法案件公示(一) | ||
发文机关: | 乌海市文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-07-25 15:15:34 |
文 号: | 20240725 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-03967 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 6月执法案件公示(一) | ||
发文机关: | 乌海市文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-06-07 09:08:54 |
文 号: | 20240607 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-03764 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 5月执法案件公示(二) | ||
发文机关: | 乌海市文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-05-29 16:35:58 |
文 号: | 20240529 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-03535 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 5月执法案件公示(一) | ||
发文机关: | 乌海市文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-05-14 15:05:36 |
文 号: | 20240514 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-03486 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 4月执法案件公示(四) | ||
发文机关: | 市文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-04-30 16:35:23 |
文 号: | 20240525 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-03211 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 4月执法案件公示(三) | ||
发文机关: | 市文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-04-25 15:59:39 |
文 号: | 20240425 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-02316 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 4月执法案件公示(二) | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-04-12 15:46:44 |
文 号: | 202404 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-01927 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 4月执法案件公示(一) | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-04-02 10:35:13 |
文 号: | 202404 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-01710 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 3月执法案件公示(二) | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-03-19 16:36:36 |
文 号: | 20240302 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-01409 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 3月执法案件公示(一) | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-03-06 15:19:04 |
文 号: | 202403 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-00842 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 2月执法案件公示 | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-02-05 10:11:10 |
文 号: | 【2024】20001号 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-00499 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 1月执法案件公示 | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-01-15 17:23:11 |
文 号: | 202401 |
索引号: | 11150300011556741W/2023-13773 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 11月执法案件公示(二) | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-11-30 11:31:13 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011556741W/2023-12422 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 11月执法案件信息公示(一) | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-11-15 15:04:23 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011556741W/2023-10483 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 10月执法案件信息公式 | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-10-27 10:22:58 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011556741W/2023-08629 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 9月执法案件信息公示(二) | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-09-25 11:21:28 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011556741W/2023-08625 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 9月执法案件信息公示(一) | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-09-15 11:19:53 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011556741W/2023-07547 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 8月执法案件信息公示(二) | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-09-01 17:24:47 |
文 号: |
索引号: | 11150300011556741W/2023-07556 | 信息分类: | 处罚/强制 |
标 题: | 8月执法案件信息公示(一) | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-08-14 17:40:48 |
文 号: |